序号 | 考号 | 岗位 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 | 排名 | 备注 | |
其中面试成绩(满分100) | ||||||||
1 | A190101 | 作曲与作曲技术理论 | 21.9 | 34 | 56.6 | 55.9 | 1 | 面试成绩不合格 未入围 |
2 | A190201 | 中国音乐史 | -- | 68.9 | 66 | 68.9 | 1 | 入围 |
3 | A190403 | 流行器乐 | -- | 90 | 89.4 | 90 | 1 | 入围 |
4 | A190405 | 流行器乐 | -- | 86.1 | 87.2 | 86.1 | 2 | 未入围 |
5 | A190502 | 流行演唱 | -- | 82.7 | 82.5 | 82.7 | 1 | 入围 |
6 | A190501 | 流行演唱 | -- | 60.9 | 63.8 | 60.9 | 2 | 未入围 |
7 | A190601 | 中国古典舞 | -- | 85.2 | 86 | 85.2 | 1 | 入围 |
8 | A190702 | 舞蹈学理论 | -- | 87.3 | 87.4 | 87.3 | 1 | 入围 |
9 | A190903 | 音乐剧 | -- | 86.5 | 88.2 | 86.5 | 1 | 入围 |
10 | A190904 | 音乐剧 | -- | 81.7 | 79.8 | 81.7 | 2 | 未入围 |
11 | A190902 | 音乐剧 | -- | 78.2 | 78.8 | 78.2 | 3 | 未入围 |
12 | A190901 | 音乐剧 | -- | 75.1 | 76.6 | 75.1 | 4 | 未入围 |
13 | A191002 | 艺术与科技 | 24.1 | 30.3 | 53 | 54.4 | 1 | 面试成绩不合格 未入围 |
14 | A191102 | 马克思主义基本原理概论 | -- | 61.5 | 60 | 61.5 | 1 | 入围 |
备注:A19-03、A19-08、A19-12岗位因无人符合资格条件,取消本次招聘计划。