准考证号 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | ||
专业测试 (或成果展示) | 试讲 | 面试 | |||||
A18-02小提琴教师 | |||||||
A180201 | -- | 87.8 | 83.8 | 86.3 | 86.4 | 1 | 入围 |
A18-03管风琴教师 | |||||||
A180301 | -- | 86.0 | 85.0 | 83.3 | 85.4 | 1 | 入围 |
A18-04流行演唱教师 | |||||||
A180401 | -- | 50.7 | 48.7 | 56.7 | 50.7 | 面试成绩不合格 | |
A18-06戏曲理论教师 | |||||||
A180601 | -- | -- | 57.8 | 48.8 | 53.3 | 面试成绩不合格 | |
A180602 | -- | -- | 53.0 | 45.2 | 49.1 | 面试成绩不合格 | |
A18-08数字媒体艺术教师 | |||||||
A180801 | 67.4 | 76.4 | 62.0 | 74.8 | 66.9 | 1 | 入围 |
A18-09音乐设计与制作教师 | |||||||
A180904 | 78.0 | 81.8 | 82.3 | 83.5 | 80.6 | 1 | 入围 |
A180903 | 84.8 | 77.8 | 68.0 | 73.8 | 76.3 | 2 | |
A180905 | 74.8 | 84.0 | 73.6 | 83.0 | 76.1 | 3 | |
A180901 | 75.8 | 77.5 | 61.3 | 68.8 | 69.4 | 4 | |
A180902 | 22.4 | -- | -- | -- | -- | -- | 初试成绩未达60分,未进入复试 |
备注:A18-05舞蹈理论教师岗位因无人符合资格条件,取消本次招聘计划。
来源:浙江省文化厅:http://www.zjwh.gov.cn/zwxx/2018-07-13/224532.htm