浙江音乐学院2017年“三位一体”综合评价招生各专业拟录取65人,现将拟录取新生名单予以公示。7月中旬我院将按浙江省教育考试院审核通过的录取名单办理录取手续,并寄发录取通知书。
公示时间:2017年6月30日-7月2日,共3天。 如有异议,请在公示期内向我院招生办公室以书面形式提出。
联系电话:0571-89808080
浙江音乐学院招生办
2017年6月30日
附件:浙江音乐学院2017年“三位一体”综合评价招生拟录取新生名单
考生号 | 姓名 | 专业 |
17335222130002 | 邢景茜 | 音乐表演(越剧表演)(越剧演员) |
17335222130001 | 宋卓颖 | 音乐表演(越剧表演)(越剧演员) |
17335222130027 | 张英洁 | 音乐表演(越剧表演)(越剧演员) |
17335222130009 | 俞思佳 | 音乐表演(越剧表演)(越剧演员) |
17335222130024 | 屠可依 | 音乐表演(越剧表演)(越剧演员) |
17335222130007 | 毛丽乐 | 音乐表演(越剧表演)(越剧演员) |
17335222130028 | 王金洪 | 音乐表演(越剧表演)(越剧演员) |
17335222130004 | 张莎莎 | 音乐表演(越剧表演)(越剧演员) |
17335222130005 | 潘钏娜 | 音乐表演(越剧表演)(越剧演员) |
17335222130018 | 周玉逸 | 音乐表演(越剧表演)(越剧演员) |
17335222130016 | 曾希琰 | 音乐表演(越剧表演)(越剧演员) |
17335222130006 | 单梦璐 | 音乐表演(越剧表演)(越剧演员) |
17335222130035 | 斯美丽 | 音乐表演(越剧表演)(越剧演员) |
17335222130012 | 周思棋 | 音乐表演(越剧表演)(越剧演员) |
17335222130017 | 楼海霞 | 音乐表演(越剧表演)(越剧演员) |
17335222130026 | 齐春琴 | 音乐表演(越剧表演)(越剧演员) |
17335222130033 | 郑红霞 | 音乐表演(越剧表演)(越剧演员) |
17335222130010 | 刘贝贝 | 音乐表演(越剧表演)(越剧演员) |
17335222130031 | 杨敏 | 音乐表演(越剧表演)(越剧演员) |
17335222130032 | 黄紫薇 | 音乐表演(越剧表演)(越剧演员) |
17330130130030 | 郭梓圆 | 音乐表演(越剧表演)(越剧音乐伴奏) |
17335801130006 | 王筱茜 | 音乐表演(越剧表演)(越剧音乐伴奏) |
17336420130021 | 胡洁 | 音乐表演(越剧表演)(越剧音乐伴奏) |
17330801130010 | 王佳琪 | 音乐表演(越剧表演)(越剧音乐伴奏) |
17335222130043 | 张晨洁 | 音乐表演(越剧表演)(越剧音乐伴奏) |
17339507130034 | 赵翌如 | 音乐表演(越剧表演)(越剧音乐伴奏) |
17330131130035 | 林奕萱 | 音乐表演(越剧表演)(越剧音乐伴奏) |
17333356130016 | 包旭阳 | 音乐表演(越剧表演)(越剧音乐伴奏) |
17330803130059 | 钟沁怡 | 音乐表演(越剧表演)(越剧音乐伴奏) |
17331607130002 | 巴立慧 | 音乐表演(越剧表演)(越剧音乐伴奏) |
17331618130037 | 傅璇 | 音乐表演(越剧表演)(越剧音乐伴奏) |
17336502130045 | 吴婕 | 音乐表演(越剧表演)(越剧音乐伴奏) |
17336502130033 | 徐书凝 | 音乐表演(越剧表演)(越剧音乐伴奏) |
17330903130096 | 孙雨柔 | 音乐表演(越剧表演)(越剧音乐伴奏) |
17330182130061 | 唐雪逸 | 音乐表演(越剧表演)(越剧音乐伴奏) |
17335222130040 | 王莹 | 音乐表演(越剧表演)(越剧音乐伴奏) |
17331618130026 | 史骏景 | 音乐表演(越剧表演)(越剧音乐伴奏) |
17335303130112 | 陈紫薇 | 音乐表演(越剧表演)(越剧音乐伴奏) |
17330127130009 | 章佳雯 | 音乐表演(越剧表演)(越剧音乐伴奏) |
17330127130015 | 葛欣怡 | 音乐表演(越剧表演)(越剧音乐伴奏) |
17331618130059 | 吴双琦 | 音乐表演(舞蹈表演) |
17330131130027 | 陈周欣 | 音乐表演(舞蹈表演) |
17330131130057 | 张杨 | 音乐表演(舞蹈表演) |
17330135130056 | 龚琪倩 | 音乐表演(舞蹈表演) |
17330131130013 | 吴婉卿 | 音乐表演(舞蹈表演) |
17330135130005 | 翁晴阳 | 音乐表演(舞蹈表演) |
17330131130023 | 王佳露 | 音乐表演(舞蹈表演) |
17330135130006 | 董世佼 | 音乐表演(舞蹈表演) |
17330131130090 | 张楠 | 音乐表演(舞蹈表演) |
17330135130019 | 严欣怡 | 音乐表演(舞蹈表演) |
17330135130070 | 江祈安 | 音乐表演(舞蹈表演) |
17330129130059 | 沈哲昊 | 音乐表演(舞蹈表演) |
17330135130035 | 张钰浠 | 音乐表演(舞蹈表演) |
17331618130052 | 戴绮思 | 音乐表演(舞蹈表演) |
17330131130033 | 陈建日 | 音乐表演(舞蹈表演) |
17330131130011 | 邵瑶瑶 | 音乐表演(舞蹈表演) |
17330135130029 | 胡淑惠 | 音乐表演(舞蹈表演) |
17330131130109 | 潘俐颖 | 音乐表演(舞蹈表演) |
17330131130014 | 俞钰雯 | 音乐表演(舞蹈表演) |
17331618130056 | 蓝天奇 | 音乐表演(舞蹈表演) |
17333206130034 | 陈秀豪 | 音乐表演(舞蹈表演) |
17330135130013 | 王昭 | 音乐表演(舞蹈表演) |
17330135130002 | 梁晨艺 | 音乐表演(舞蹈表演) |
17331618130053 | 冯宏远 | 音乐表演(舞蹈表演) |
17330131130034 | 斯俊儒 | 音乐表演(舞蹈表演) |
备注:正式录取情况以省考试院系统查询为准。