序号 | 报名岗位 | 准考证号 | 笔试 | 复试 | 总成绩 | 排名 |
1 | 文字秘书 | 00000034707 | 125.5 | 82.21 | 74.43 | 入围 |
2 | 文字秘书 | 00000021302 | 126.5 | 74.28 | 69.87 |
|
3 | 文字秘书 | 00000016815 | 128 | 77.84 | 72.3 |
|
4 | 文字秘书 | 00000031425 | 125.5 | 76.44 | 70.96 |
|
5 | 文字秘书 | 00000013817 | 124 | 63.89 | 63.13 |
|
6 | 新媒体运营及编辑设计 | 00000030907 |
|
| 缺考 |
|
7 | 新媒体运营及编辑设计 | 00000033621 | 103.5 | 77.8 | 67.38 | 入围 |
8 | 招生管理 | 00000011815 | 90.5 | 62.6 | 55.66 |
|
9 | 招生管理 | 00000035601 | 110 | 80.6 | 70.36 |
|
10 | 招生管理 | 00000020912 | 104 | 87.8 | 73.48 | 入围 |
11 | 招生管理 | 00000021307 | 108 | 77.8 | 68.28 |
|
12 | 发展规划与政策研究 | 00000021815 | 116.5 | 77.2 | 69.62 |
|
13 | 发展规划与政策研究 | 00000032722 | 103.5 | 73.59 | 64.85 |
|
14 | 发展规划与政策研究 | 00000021425 | 103.5 | 68.39 | 61.73 |
|
15 | 发展规划与政策研究 | 00000020408 | 111 | 58.72 | 57.43 |
|
16 | 发展规划与政策研究 | 00000018923 | 104 | 69.32 | 62.39 |
|
17 | 发展规划与政策研究 | 00000013813 | 109.5 | 82.92 | 71.65 | 入围 |
18 | 人事管理 | 00000016401 | 116 | 87.6 | 75.76 | 入围 |
19 | 人事管理 | 00000012325 | 106 | 52.8 | 52.88 |
|
20 | 人事管理 | 00000021906 | 99 | 53.8 | 52.08 |
|
21 | 人事管理 | 00000018205 | 101 | 80.6 | 68.56 |
|
22 | 会计 | 00000031015 | 115 | 59.2 | 58.52 |
|
23 | 会计 | 00000030506 | 129 | 55.6 | 59.16 |
|
24 | 会计 | 00000021201 | 124 | 73.6 | 68.96 | 入围 |
25 | 会计 | 00000016624 | 138.5 | 56.6 | 61.66 |
|
26 | 会计 | 00000013823 | 132.5 | 54.6 | 59.26 |
|
27 | 出纳 | 00000012403 | 103.5 | 80.6 | 69.06 | 入围 |
28 | 出纳 | 00000020825 | 107 | 59.6 | 57.16 |
|
29 | 出纳 | 00000010117 | 108 | 63.6 | 59.76 |
|
30 | 教学管理 | 00000021023 | 110 | 73 | 65.8 |
|
31 | 教学管理 | 00000019309 | 106 | 88 | 74 | 入围 |
32 | 教学管理 | 00000016422 | 118.5 | 77.2 | 70.02 |
|
33 | 教学管理 | 00000030105 | 108.5 | 64.4 | 60.34 |
|
34 | 教学管理 | 00000011802 | 107 | 71 | 64 |
|
35 | 研究生培养与学籍管理 | 00000015822 | 110 | 89.2 | 75.52 | 入围 |
36 | 研究生培养与学籍管理 | 00000031324 |
|
| 缺考 |
|
37 | 研究生培养与学籍管理 | 00000012720 | 96 | 70.2 | 61.32 |
|
38 | 研究生培养与学籍管理 | 00000016509 | 96.5 | 75.4 | 64.54 |
|
39 | 研究生培养与学籍管理 | 00000038301 | 109.5 | 63.6 | 60.06 |
|
40 | 研究生学位与招生管理 | 00000012411 | 113 | 66.4 | 62.44 |
|
41 | 研究生学位与招生管理 | 00000033520 | 113 | 67 | 62.8 | 入围 |
42 | 研究生学位与招生管理 | 00000037717 | 116.5 | 45 | 50.3 |
|
43 | 研究生学位与招生管理 | 00000018912 | 116.5 | 64 | 61.7 |
|
44 | 研究生学位与招生管理 | 00000017225 | 111.5 | 66.8 | 62.38 |
|
45 | 艺术实践管理 | 00000035617 | 115.5 | 79.6 | 70.86 |
|
46 | 艺术实践管理 | 00000031505 | 121.5 | 89 | 77.7 | 入围 |
47 | 艺术实践管理 | 00000013223 | 126 | 69 | 66.6 |
|
48 | 艺术实践管理 | 00000014115 | 119 | 67.8 | 64.48 |
|
49 | 艺术实践管理 | 00000017514 | 118 | 75.2 | 68.72 |
|
50 | 外事秘书 | 00000010819 | 123.5 | 55.8 | 58.18 |
|
51 | 外事秘书 | 00000016324 | 123 | 66 | 64.2 |
|
52 | 外事秘书 | 00000015021 | 132 | 74.2 | 70.92 |
|
53 | 外事秘书 | 00000019002 | 126.5 | 80.2 | 73.42 | 入围 |
54 | 外事秘书 | 00000010106 | 119.5 | 66.4 | 63.74 |
|
55 | 摄影摄像及节目制作 | 00000016710 | 112 | 76.4 | 68.24 | 入围 |
56 | 摄影摄像及节目制作 | 00000033105 | 115.5 | 67.2 | 63.42 |
|
57 | 摄影摄像及节目制作 | 00000018811 | 102.5 | 60 | 56.5 |
|
58 | 网络管理 | 00000033615 | 121.5 | 36 | 45.9 |
|
59 | 网络管理 | 00000017314 | 110 | 47.6 | 50.56 |
|
60 | 网络管理 | 00000037007 | 101 | 60.8 | 56.68 |
|
61 | 网络管理 | 00000016310 | 125.5 | 71.6 | 68.06 | 入围 |
62 | 调音调律 | 00000038208 | 94 | 83 | 68.6 | 入围 |
63 | 调音调律 | 00000021009 | 94 | 58.8 | 54.08 |
|
64 | 博物馆管理 | 00000011605 | 116 | 80.2 | 71.32 | 入围 |
65 | 博物馆管理 | 00000035912 |
|
| 缺考 |
|
66 | 团委干事 | 00000013921 | 107.5 | 69.4 | 63.14 |
|
67 | 团委干事 | 00000021701 | 103 | 74.2 | 65.12 |
|
68 | 团委干事 | 00000031511 | 111 | 74.2 | 66.72 | 入围 |
69 | 团委干事 | 00000030305 | 104 | 63 | 58.6 |
|
70 | 团委干事 | 00000034109 | 108.5 | 74.6 | 66.46 |
|
71 | 辅导员(男)1 | 00000019124 | 107.5 | 58 | 56.3 |
|
72 | 辅导员(男)1 | 00000014823 | 114 | 79 | 70.2 |
|
73 | 辅导员(男)1 | 00000035523 | 115.5 | 85.2 | 74.22 | 入围 |
74 | 辅导员(男)1 | 00000015414 | 107 | 70.4 | 63.64 |
|
75 | 辅导员(男)1 | 00000035105 | 94 | 71.6 | 61.76 |
|
76 | 辅导员(女)1 | 00000035922 | 94 | 53.6 | 50.96 |
|
77 | 辅导员(女)1 | 00000016607 | 98 | 61.2 | 56.32 |
|
78 | 辅导员(女)1 | 00000012005 | 103.5 | 70 | 62.7 |
|
79 | 辅导员(女)1 | 00000030924 | 108 | 74 | 66 | 入围 |
80 | 辅导员(女)1 | 00000013925 | 125.5 | 63 | 62.9 |
|
81 | 辅导员(男)2 | 00000030807 | 109.5 | 83.4 | 71.94 | 入围 |
82 | 辅导员(男)2 | 00000017719 | 127.5 | 75 | 70.5 |
|
83 | 辅导员(女)2 | 00000034322 | 117 | 61 | 60 | 入围 |
84 | 辅导员(女)2 | 00000011225 | 93 | 65.6 | 57.96 |
|
85 | 辅导员(女)2 | 00000035901 | 99 | 54.8 | 52.68 |
|
86 | 辅导员(女)2 | 00000020615 | 104.5 | 57.6 | 55.46 |
|
87 | 辅导员(女)2 | 00000010419 | 103.5 | 57.2 | 55.02 |
|
说明:如需咨询,请在7月6日前拨打电话0571-89808066。