序号 | 考号 | 岗位 | 初试 (折算后) | 复试 (折算后) | 总成绩 | 排名 | 备注 | |
1 | 1701096 | 实验教师(录音艺术、音乐设计与制作) | 42.83 | 40.04 | 82.87 | 1 | 入围 | |
2 | 1701095 | 实验教师(录音艺术、音乐设计与制作) | 43.84 | 37.92 | 81.75 | 2 | ||
3 | 1701099 | 实验教师(录音艺术、音乐设计与制作) | 46 | 31.98 | 77.98 | 3 | ||
4 | 1701094 | 实验教师(录音艺术、音乐设计与制作) | 44.5 | 33.4 | 77.9 | 4 | ||
5 | 1701101 | 专任教师(电子音乐技术理论/电子音乐作曲) | 37.07 | 53.5 | 90.57 | 1 | 入围 | |
6 | 1702020 | 专任教师(复调方向) | 35.87 | 36.7 | 72.57 | 1 | 面试成绩不合格不入围 | |
7 | 1701060 | 专任教师(古典舞) | 32.67 | 49.72 | 82.39 | 1 | 入围 | |
8 | 1701065 | 专任教师(古典舞) | 26.13 | 38.72 | 64.85 | 2 | ||
9 | 1701059 | 专任教师(古典舞) | 24 | 37.6 | 61.6 | 3 | ||
10 | 1701064 | 专任教师(古典舞) | 17.33 | 27.7 | 45.03 | 4 | ||
11 | 1701044 | 专任教师(流行键盘-爵士) | 86.48 | 86.48 | 1 | 入围 | ||
12 | 1701046 | 专任教师(流行演唱) | 86.23 | 86.23 | 1 | 入围 | ||
13 | 1701053 | 专任教师(流行演唱) | 58.84 | 58.84 | 2 | 复试成绩不合格不入围 | ||
14 | 1701057 | 专任教师(流行演唱) | 52.02 | 52.02 | 3 | |||
15 | 1701048 | 专任教师(流行演唱) | 47.68 | 47.68 | 4 | |||
16 | 1701050 | 专任教师(流行演唱) | 35.7 | 35.7 | 5 | |||
17 | 1701054 | 专任教师(流行演唱) | 31.38 | 31.38 | 6 | |||
18 | 1701055 | 专任教师(流行演唱) | 19.76 | 19.76 | 7 | |||
19 | 1701049 | 专任教师(流行演唱) | 14.6 | 14.6 | 8 | |||
20 | 1701015 | 专任教师(美声-男高音) | 89.04 | 89.04 | 1 | 入围 | ||
21 | 1701011 | 专任教师(美声-男高音) | 84.57 | 84.57 | 2 | |||
22 | 1701004 | 专任教师(美声-男高音) | 83.03 | 83.03 | 3 | |||
23 | 1701013 | 专任教师(美声-男高音) | 79.49 | 79.49 | 4 | |||
24 | 1701006 | 专任教师(美声-男高音) | 79.49 | 79.49 | 5 | |||
25 | 1701032 | 专任教师(美声-女中音) | 90.49 | 90.49 | 1 | 入围 | ||
26 | 1701024 | 专任教师(美声-女中音) | 88.02 | 88.02 | 2 | |||
27 | 1701020 | 专任教师(美声-女中音) | 80.43 | 80.43 | 3 | |||
28 | 1701030 | 专任教师(美声-女中音) | 80.24 | 80.24 | 4 | |||
29 | 1701023 | 专任教师(美声-女中音) | 76.68 | 76.68 | 5 | |||
30 | 1701067 | 专任教师(民间舞) | 34.4 | 50.5 | 84.9 | 1 | 入围 | |
31 | 1701068 | 专任教师(民间舞) | 33.47 | 49.1 | 82.57 | 2 | ||
32 | 1702029 | 专任教师(民族打击乐) | 90.08 | 90.08 | 1 | 入围 | ||
33 | 1702030 | 专任教师(民族打击乐) | 78.9 | 78.9 | 2 | |||
34 | 1702032 | 专任教师(民族打击乐) | 72.64 | 72.64 | 3 | |||
35 | 1702019 | 专任教师(配器方向) | 19.07 | 33.2 | 52.27 | 1 | 复试成绩不合格不入围 | |
36 | 1702012 | 专任教师(视唱练耳) | 23.4 | 62.43 | 85.83 | 1 | 入围 | |
37 | 1702003 | 专任教师(视唱练耳) | 22.65 | 59.24 | 81.89 | 2 | 入围 | |
38 | 1702014 | 专任教师(视唱练耳) | 29.4 | 46.52 | 75.92 | 3 | ||
39 | 1702005 | 专任教师(视唱练耳) | 26.7 | 44.08 | 70.78 | 4 | ||
40 | 1702004 | 专任教师(视唱练耳) | 15 | 48.26 | 63.26 | 5 | ||
41 | 1702001 | 专任教师(视唱练耳) | 16.35 | 45.28 | 61.63 | 6 | ||
42 | 1702013 | 专任教师(视唱练耳) | 12.6 | 48.06 | 60.66 | 7 | ||
43 | 1702015 | 专任教师(视唱练耳) | 14.25 | 44.06 | 58.31 | 8 | ||
44 | 1702008 | 专任教师(视唱练耳) | 9.6 | 42.28 | 51.88 | 9 | ||
45 | 1702007 | 专任教师(视唱练耳) | 4.8 | 40.3 | 45.1 | 10 | ||
46 | 1701079 | 专任教师(舞蹈编导) | 91.56 | 91.56 | 1 | 入围 | ||
47 | 1701080 | 专任教师(舞蹈编导) | 79.86 | 79.86 | 2 | |||
48 | 1701075 | 专任教师(舞蹈编导) | 72.18 | 72.18 | 3 | |||
49 | 1701082 | 专任教师(舞蹈编导) | 69.2 | 69.2 | 4 | |||
50 | 1701087 | 专任教师(戏曲形体教育) | 58.82 | 58.82 | 1 | 复试成绩不合格不入围 | ||
51 | 1701086 | 专任教师(戏曲形体教育) | 58.68 | 58.68 | 2 | |||
52 | 1701088 | 专任教师(戏曲形体教育) | 54.1 | 54.1 | 3 | |||
53 | 1701037 | 专任教师(小提琴) | 89.6 | 89.6 | 1 | 入围 | ||
54 | 1701036 | 专任教师(小提琴) | 86.24 | 86.24 | 2 | |||
55 | 1701091 | 专任教师(音乐剧表演) | 69.14 | 69.14 | 1 | 入围 | ||
56 | 1701093 | 专任教师(音乐剧表演) | 68.3 | 68.3 | 2 | |||
57 | 1701089 | 专任教师(音乐剧表演) | 65.4 | 65.4 | 3 | |||
58 | 1701092 | 专任教师(音乐剧表演) | 48.98 | 48.98 | 4 | |||
59 | 1702095 | 专任教师(英语) | 35.07 | 55.72 | 90.79 | 1 | 入围 | |
60 | 1702112 | 专任教师(英语) | 35.47 | 53.64 | 89.11 | 2 | ||
61 | 1702071 | 专任教师(英语) | 35.73 | 49.66 | 85.39 | 3 | ||
62 | 1702121 | 专任教师(英语) | 34.8 | 49.18 | 83.98 | 4 | ||
63 | 1702066 | 专任教师(英语) | 35.47 | 46.68 | 82.15 | 5 | ||
64 | 1701042 | 专任教师(长号) | 64.14 | 64.14 | 1 | 面试成绩不合格不入围 | ||
65 | 1701040 | 专任教师(长号) | 62.36 | 62.36 | 2 | 面试成绩不合格不入围 | ||
66 | 1702025 | 专任教师(中国音乐史) | 43.33 | 45.28 | 88.61 | 1 | 入围 | |
67 | 1702024 | 专任教师(中国音乐史) | 44.5 | 40.42 | 84.92 | 2 | ||
68 | 1702026 | 专任教师(中国音乐史) | 37 | 38.96 | 75.96 | 3 | ||
69 | 1702023 | 专任教师(中国音乐史) | 37.5 | 34.13 | 71.63 | 4 | ||
70 | 1702039 | 专任教师(中阮或三弦) | 80.48 | 80.48 | 1 | 入围 | ||
71 | 1702033 | 专任教师(中阮或三弦) | 75.14 | 75.14 | 2 | |||
72 | 1702035 | 专任教师(中阮或三弦) | 72.22 | 72.22 | 3 | |||
73 | 1702038 | 专任教师(中阮或三弦) | 56.64 | 56.64 | 4 |
说明: 1.中国音乐史(副教授)、艺术管理、马克思主义基本原理等岗位,报名人员均未达到岗位要求,没有组织考试;
2.配器、复调、长号、戏剧形体、流行演唱(2)等岗位,由于面试或复试成绩不合格不入围;
3.如需咨询,请在7月6日前拨打电话0571-89808066。