报考浙江音乐学院2017年“专升本”招生专业的考生可登录浙江音乐学院招生网站http://zs.www.jgwolfelaw.com(“专升本”招生网上报名系统),使用考生报名时注册的身份证号及密码登录查询考试成绩。
现将专业加试合格考生名单予以公布:
1、音乐表演(声乐演唱)53人
准考证号 | 姓名 |
2017511002 | 邱淑君 |
2017511004 | 汤小芳 |
2017511005 | 金佳媛 |
2017511006 | 陈笑 |
2017511007 | 王心怡 |
2017511008 | 潘君妮 |
2017511010 | 吴佳莉 |
2017511011 | 沈伊妮 |
2017511012 | 张起 |
2017511013 | 傅伊瑾 |
2017511014 | 陈晓晨 |
2017511015 | 陈梦 |
2017511017 | 胡钢 |
2017511019 | 徐可 |
2017511020 | 周栩文 |
2017511021 | 王嘉慧 |
2017511023 | 章一迪 |
2017511024 | 缪珊珊 |
2017511025 | 王莹杰 |
2017511026 | 周兆丹 |
2017511029 | 黄敏 |
2017511031 | 倪哲欣 |
2017511033 | 张童 |
2017511034 | 邓佳彪 |
2017511036 | 夏伊玲 |
2017511037 | 熊雯 |
2017511038 | 苏蕙 |
2017511039 | 陈可欣 |
2017511040 | 郝政慧 |
2017511048 | 章明益 |
2017511049 | 俞玉聪 |
2017511050 | 李丽 |
2017511051 | 单钰岚 |
2017511053 | 王冉 |
2017511054 | 包素苗 |
2017511056 | 娄琴峰 |
2017511057 | 金思怡 |
2017511058 | 徐晓蒙 |
2017511059 | 俞文娜 |
2017511060 | 叶甜乐 |
2017511062 | 潘潜峰 |
2017511063 | 刘高竹 |
2017511064 | 赵韫琛 |
2017511065 | 陈超芳 |
2017511066 | 孟钰梅 |
2017511067 | 周易 |
2017511068 | 朱成振 |
2017511070 | 祝聪慧 |
2017511071 | 鲁金铭 |
2017511072 | 杜晗一 |
2017511073 | 俞薇 |
2017511074 | 林璐 |
2017511075 | 谢舒畅 |
2、音乐表演(钢琴演奏)25人
准考证号 | 姓名 |
2017512001 | 金臻怡 |
2017512003 | 李颖 |
2017512005 | 林小丹 |
2017512007 | 林珊羽 |
2017512010 | 杨栩可 |
2017512014 | 陈良藏 |
2017512015 | 郑子嫣 |
2017512017 | 顾妍 |
2017512018 | 周思妤 |
2017512020 | 赵品一 |
2017512021 | 陈希格 |
2017512022 | 莫秋妍 |
2017512024 | 陈庭惠 |
2017512027 | 蔡雨诗 |
2017512028 | 王肖吟 |
2017512029 | 鲁晗 |
2017512032 | 蔡智敏 |
2017512033 | 林乐洋 |
2017512034 | 张佳艺 |
2017512035 | 郭桢杉 |
2017512038 | 邵贝 |
2017512041 | 蒋亦婷 |
2017512042 | 章嵌琳 |
2017512044 | 潘四西 |
2017512046 | 洪圣博 |
3、音乐表演(中国乐器演奏)18人
准考证号 | 姓名 |
2017513002 | 许佳妮 |
2017513005 | 朱超威 |
2017513006 | 吴忆雪 |
2017513007 | 卢奕双 |
2017513008 | 吕晓安 |
2017513009 | 沈俞天慧 |
2017513010 | 张玙砚 |
2017513011 | 王缘玥 |
2017513012 | 王嘉 |
2017513014 | 戴楠 |
2017513017 | 陈洁 |
2017513018 | 王书凝 |
2017513019 | 钱璐瑶 |
2017513020 | 郎天宁子 |
2017513024 | 赵雨舟 |
2017513025 | 洪莹 |
2017513026 | 袁晨曦 |
2017513030 | 高源琛 |
4、音乐表演(西洋乐器演奏)2人
准考证号 | 姓名 |
2017514002 | 黄笑未 |
2017514005 | 吴美玲 |
5、音乐表演(越剧表演)2人
准考证号 | 姓名 |
2017515001 | 吴芬芬 |
2017515002 | 沈璐莎 |
6、舞蹈表演18人
准考证号 | 姓名 |
2017516002 | 张淳皓 |
2017516003 | 陈嘉好 |
2017516004 | 陈诗婕 |
2017516005 | 林霞 |
2017516006 | 胡炜嘉 |
2017516007 | 林佳钰 |
2017516008 | 林靖凯 |
2017516009 | 沈靓靓 |
2017516010 | 赵浙辰 |
2017516014 | 齐琪 |
2017516016 | 邵佳倩 |
2017516017 | 林蕾蕾 |
2017516018 | 周末 |
2017516020 | 蔡鑫鑫 |
2017516023 | 任甜甜 |
2017516024 | 张闻哲 |
2017516025 | 俞璐瑶 |
2017516026 | 何可人 |
浙江音乐学院招生办
2017年3月14日